配资平台推荐 8月8日基金净值:嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382,跌0.... 线上股票杠杆平台 冠一通飞案一审宣判:董事长获刑3年4个月,称将提出上诉... 我要配资网 精彩演讲、潮流新品、重磅奖项,一颗大2024FBIF食品饮料创新论坛... 创业板指鑫东财配资 中国人民大学统计学院、中再寿险、镁信健康共同发布《带病体保险... app杠杆股票 非银金融成为赢家 机构关注指数样本股调整投资机会...
你的位置:线上证券出资工具_线上证券融资工具_线上证券配资软件 > 话题标签 > 19日

19日 相关话题

TOPIC

市场 最高价 最低价 大宗价 会川江能中药材综合贸易市场 55.00 52.00 53.00 全国黄芪(指甲片0.8-1.0)批发价格行情走势分析炒股配资平台哪个 从今日全国黄芪(指甲片0.8-1.0)批发市场价格上来看,当日最高报价55.00元/公斤,最低报价52.00元/公斤,相差3.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心炒股配资平台哪个
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.50 1.75 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 4.50 3.00 3.75 菠菜 5.50 4.00 4.75 香菜 5.00 4.00 4.50 油麦菜 4.00 3.00 3.50 空心菜 6.00 5.00 5.50 折耳根(鱼腥草) 9.00 7.00 8.00 韭菜 5.00 4.00 4.50 茴香 4.00 3.00 3.50 洋白菜 3.00 2.00 2.50 胡萝卜 3.3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.40 0.60 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 6.00 4.00 5.00 香菜 9.00 7.00 8.00 韭菜 5.00 4.00 4.60 蒜苗 5.00 2.20 3.20 茴香 9.00 7.00 8.00 洋白菜 0.90 0.20 0.35 胡萝卜 5.00 4.00 4.60 土豆 3.00 2.00 2.40 葱头 4.00 2.00 3.00 大葱 6.00 5.00 5
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.00 油菜 -- -- 1.50 小白菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 4.50 菠菜 -- -- 6.00 木耳菜 -- -- 3.00 茼蒿 -- -- 3.80 苋菜 -- -- 3.80 香菜 -- -- 6.00 油麦菜 -- -- 5.50 空心菜 -- -- 3.00 韭菜 -- -- 1.80 洋白菜 -- -- 0.50 胡萝卜 -- -- 2.80 土豆 -- -- 2.50 山药 -- -- 4.00 葱头
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.60 5.60 6.00 大米 7.50 6.00 7.00 大白菜 1.40 1.10 1.20 甘蓝 4.00 2.80 3.00 油菜 3.40 2.80 3.00 小白菜 3.00 2.00 2.40 生菜 5.00 3.80 4.00 菠菜 5.60 4.60 5.00 茼蒿 7.00 5.80 6.00 油麦菜 5.00 4.00 4.40 韭菜 3.20 2.00 3.00 蒜苗 5.00 3.60 4.00 洋白菜 2.40 1.20 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.60 油菜 3.00 2.00 2.40 小白菜 4.00 2.60 3.20 生菜 4.00 2.40 3.00 菠菜 4.00 3.00 3.60 茼蒿 10.00 8.00 8.60 韭菜 4.00 3.00 3.40 洋白菜 3.00 1.40 1.80 胡萝卜 4.00 3.20 3.60 土豆 4.00 2.00 2.20 葱头 2.60 2.00 2.20 大葱 3.00 2.00 2.20 生姜 14.00 10.0
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 10.00 4.10 4.20 籼米(晚籼米) 14.00 4.20 4.50 粳米(普通) 13.00 4.20 4.40 大白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 2.40 1.60 2.00 菠菜 7.00 6.00 6.60 空心菜 5.40 4.60 5.00 韭菜 4.00 3.40 3.80 胡萝卜 3.00 2.40 2.60 土豆 4.00 3.00 3.40 芋头 4.40 4.00 4.20 大葱 4.40 3.20 4.00 大蒜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 2.50 1.60 2.00 生菜 4.00 2.00 3.00 菠菜 4.60 3.00 4.00 韭菜 4.00 1.40 2.00 胡萝卜 3.60 2.60 2.80 土豆 2.40 1.60 1.60 葱头 1.60 1.20 1.40 大葱 1.60 1.40 1.40 生姜 11.00 9.00 10.00 大蒜 14.00 12.00 13.00 芹菜 1.60 1.00 1.40 莴笋 6.00 1.8
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 3.00 2.00 2.50 生菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 5.00 3.60 4.30 韭菜 4.00 3.00 3.50 洋白菜 1.60 1.00 1.15 胡萝卜 3.60 3.32 3.46 土豆 2.00 1.20 1.60 葱头 2.20 2.00 2.10 大葱 2.00 1.80 1.90 生姜 11.00 10.00 10.50 大蒜 16.00 12.00 14.00 芹菜 2.20 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 5.20 5.20 5.20 特一粉 3.68 3.68 3.68 大白菜 2.00 2.00 2.00 小白菜 5.00 5.00 5.00 菠菜 5.50 5.50 5.50 油麦菜 7.00 7.00 7.00 韭菜 4.00 4.00 4.00 小葱 10.00 10.00 10.00 韭苔 4.00 4.00 4.00 萝卜 2.00 2.00 2.00 土豆 2.60 2.60 2.60 山药 8.00 8.00 8.00 大葱 3.00 3.0

Powered by 线上证券出资工具_线上证券融资工具_线上证券配资软件 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有